| 作者: 六安特殊教育网 信息来源: 六安市特殊教育中心 发布时间: 2014-03-25 10:02 |
| 市特教中心及青少年校外活动中心 部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 275.75 | 255.75 | 20.0 | |
| 合计 | 275.75 | ||||
|
注:1.本表的公开内容为当年公共财政拨款预算资金安排情况(不含上年结转)。 | |||||
|
2.本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
| ||||
|
3.公共财政拨款包括经费拨款和纳入国库管理的非税收入拨款。 |
|||||